【成形機関係】
メーカー名 | タイプ名 | 型締方式 | 型締力 (ton) |
最大射出圧力 (kg/cm2) |
最大型圧 (mm) |
最小型圧 (mm) |
デーライト (mm) |
ノズル 径/R |
ダイバー間隔 縦×横 |
特殊仕様 | 製造年月日 | 取出機仕様 メーカー・タイプ |
トラバスor首振り シングル・ダブル |
吸着 | チャック | ブロア | ストッカー 有・無 コンベア |
土日稼働可・不可 | 稼働率(%) 他 | 透明専用 | 黒専用 | 白専用 | その他色専用 | 分けていない | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住友重機 | SE-100U | トグル | 100t | 2790 | 410 | 180 | 760 | Φ3,0/10R | 460×410 | 製品取出 2系統 | 2008年2月 | ハーモ HRX-1500GW | トラバス | ダブル | ○ | ○ | ○ | 有 | 可 | 80 | ― | ― | ― | ― | ○ |
住友重機 | SE75D | トグル | 75t | 2290 | 410 | 160 | 710 | Φ3,0/10R | 360×410 | 2005年4月 | Yushin YA-100 | トラバス | ダブル | ○ | ○ | ○ | 無 | 可 | 90 | ○ | ― | ― | ― | ― | |
住友重機 | SE-50DUZ | トグル | 50t | 2170 | 350 | 160 | 600 | Φ2.5/10R | 360×310 | コア回転 | 2012年4月 | ハーモ HRXⅡ-100Ga | トラバス | ダブル | ○ | ○ | ○ | 有 | 可 | 80 | ― | ― | ― | ― | ○ |
住友重機 | SE-30D | トグル | 30t | 2170 | 300 | 150 | 530 | Φ2.5/10R | 310×310 | 2004年8月 | ハーモ HRXⅡ-100Gb | トラバス | ダブル | ― | ○ | ― | 無 | 可 | 80 | ― | ― | ― | ― | ○ | |
住友重機 | SE-50S | トグル | 50t | 1700 | 350 | 160 | 600 | Φ2.5/10R | 310×310 | 1999年4月 | ハーモ HASⅡe-80G-V | トラバス | ダブル | ○ | ○ | ○ | 無 | 可 | 80 | ― | ― | ― | ― | ○ | |
住友重機 | SE-50D | トグル | 50t | 2230 | 350 | 160 | 600 | Φ2.5/10R | 310×360 | 2002年11月 | ハーモ HASⅡe-80Gf | トラバス | ダブル | ○ | ○ | ○ | 無 | 可 | 80 | ― | ― | ― | ― | ○ | |
住友重機 | SE-30D | トグル | 30t | 2170 | 300 | 150 | 530 | Φ2.0/10R | 290×310 | 2002年4月 | ハーモ HASⅡe-80G-V | トラバス | ダブル | ○ | ○ | ― | 有 | 可 | 80 | ― | ― | ― | ― | ○ | |
住友重機 | SS-50 | トグル | 50t | 2140 | 350 | 160 | 600 | Φ2.5/10R | 310×310 | 1997年10月 | Yushin RA-α-70 | トラバス | ダブル | ○ | ○ | ○ | 有 | 可 | 80 | ― | ― | ― | ― | ○ | |
住友重機 | SE-30DU | トグル | 30t | 2170 | 350 | 150 | 530 | Φ2.0/10R | 290×310 | 2006年8月 | ハーモ HASⅡe-80G-V | トラバス | ダブル | ○ | ○ | ― | 無 | 可 | 80 | ― | ― | ― | ― | ○ | |
住友重機 | SS-75 | トグル | 75t | 2870 | 410 | 160 | 710 | Φ3.0/10R | 360×360 | 1998年6月 | Yushin NVⅡ-EA-100D | トラバス | ダブル | ○ | ○ | ○ | 有 | 可 | 80 | ― | ― | ― | ― | ○ | |
住友重機 | SE75S | トグル | 75t | 2290 | 330 | 180 | 580 | Φ2.0/10R | 320×320 | 1999年1月 | ハーモ HRXⅡ-150Gb | トラバス | ダブル | ○ | ○ | ― | 無 | 可 | 80 | ― | ― | ― | ― | ○ | |
住友重機 | SE50EV-A | トグル | 50t | 2700 | 350 | 160 | 600 | Φ2.0/10R | 260×260 | 2018年11月 | ハーモ HRXⅡ-100Gb | トラバス | ダブル | ○ | ○ | ― | 無 | 可 | 80 | ― | ― | ― | ― | ○ | |
住友重機 | SE-30D | トグル | 30t | 2170 | 300 | 150 | 530 | Φ2.0/10R | 290×310 | 2004年3月 | Yushin TWINHOP-M550 | 首振り | ダブル | ○ | ― | ― | 無 | 可 | 80 | ― | ― | ― | ― | ○ | |
住友重機 | SE-75D | トグル | 75t | 2870 | 410 | 160 | 710 | Φ3.0/10R | 360×410 | 製品取出 2系統 | 2005年3月 | ハーモ HASⅡe-150-GV | トラバス | ダブル | ○ | ○ | ○ | 有 | 可 | 90 | ○ | ― | ― | ― | ― |
※横にスクロールする事が出来ます。
【周辺機器・装置(乾燥機・湿調器・チラー・ゲートカット機 等)】
装置名称 | メーカー名 | タイプ名 | 台数 |
---|---|---|---|
温調機 | ハーモ | HMC-RS59LA | 1台 |
温調機 | ハーモ | HMC-R59LAⅡ | 1台 |
温調機 | ハーモ | HMC-R40HO | 1台 |
温調機 | ハーモ | HMC-E593A | 3台 |
温調機 | ハーモ | HMC-F554H | 1台 |
温調機 | ハーモ | HMC-F743A | 2台 |
温調機 | ハーモ | HMC-F746A | 1台 |
温調機 | 加藤理機 | MARKⅡ | 1台 |
温調機 | 加藤理機 | MARKⅡ-3 | 2台 |
温調機 | 加藤理機 | MARKⅢ-3 | 1台 |
温調機 | 加藤理機 | DN2-20-3 | 4台 |
温調機 | 日精樹脂 | NH-36H | 1台 |
熱風乾燥機 | ハーモ、加藤理機 | 13台 | |
除湿乾燥機 | シュトルツ、松井製作所、他 | 4台 | |
真空乾燥機 | PORPOS | VHM15-LC | 1台 |
【検査・試験機器】
装置名称 | メーカー名 | タイプ名 | 台数 |
---|---|---|---|
アニールボックス | 加藤理機 | ANL-60 | 1台 |
工具顕微鏡(ME) | Mitutoyo | MF-A1020 | 1台 |
画像測定器 | Mitutoyo | 1台 | |
画像測定器 | KEYENCE | IM6700 | 1台 |
かみ合い試験機 | OSAKA SEIMITU | 1台 | |
プッシュプルゲージ | IMADA | 20kgf | 1台 |
計数器 | 新光電子 | ViBRA 6000/300g | 2台 |
マイクロメータ | Mitutoyo | ||
ノギス | Mitutoyo | ||
ダイヤルゲージ | Mitutoyo | ||
ピンゲージ | |||
双眼顕微鏡(SM) | Nikon | ||
金型洗浄機 | ソマックス | CLIPKA ACE |